產品列表PRODUCTS LIST
德國西克SICK傳感器流量光源紅外線 (905 nm)激光等級1, 對人眼安全 (IEC 60825-1:2014)開啟角度190°掃描頻率35 Hz50 Hz75 Hz
更新時間:2019-10-10
德國西克SICK傳感器流量
光源 | 紅外線 (905 nm) |
激光等級 | 1, 對人眼安全 (IEC 60825-1:2014) |
開啟角度 | 190° |
掃描頻率 | 35 Hz 50 Hz 75 Hz |
帶寬 | 無限制 |
加熱裝置 | 是 |
工作區域 | 0.5 m ... 20 m |
所選 Echo 協議數量 | 5 |
德國西克SICK傳感器流量
響應時間 | 13 ms, 20 ms, 28 ms |
均值濾波 | 0 s ... 3,600 s |
準確度 | ± 3 %, 在基準條件下 |
大輸送速度 | ≤ 30 m/s |
接口
| |||||||
| |||||||
| |||||||
開關輸入端 | 2 (+ 編碼器) | ||||||
輸出信號開關裝置 | 6 | ||||||
模擬信號 | 提供獨立附件 BAM100 | ||||||
通訊接口 | 幫助界面, 1, USB 2.0, 500 kBaud 串口主機接口, 1, RS-232/RS-422, 500 kBaud Ethernet, 1, TCP/IP, 100 Mbit/s | ||||||
光學信號 | 5 LEDs (附加的 7 段顯示) |
尺寸圖 Bulkscan® LMS511
應用
安裝提示 安裝套件
安裝提示 Bulkscan® LMS511 / Bulkscan® LMS111
安裝提示 桿支架
安裝提示 安裝支架
如需要了解產品更多信息,請點擊:SICK傳感器